|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Ingeniería Comercial >
Tesis de Ingenieria Comercial >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/14960
|
| Título: | MODELO DE DISTRIBUCION FISICA PARA OPTIMIZAR LA EXPORTACION DE AZUCAR MORENA AL MERCADO JAPONES CASO: "INGENIO AZUCARERO ROBERTO BARBERY PAZ" (UNAGRO S.A) |
| Autores: | FIGUEROA VILLCA, LIZZETH |
| Palabras Claves: | EXPORTACION DE AZUCAR COMERCIO INTERNACIONAL |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 10367 |
| Descripción : | FIG., TAB., CD |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingenieria Comercial
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|