|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Administración de Empresas >
Tesis de Administración de Empresas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/15135
|
| Título: | MEJORAMIENTO EN LA PERCEPCION DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RECIBIDOS POR LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA SAN PABLO-REGIONAL SANTA CRUZ DE LA SIERRA A TRAVES DE UN PLAN DE OPTIMICACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, SALA DE ESTUDIO E INTERNET |
| Autores: | CHACON GUTIERREZ, JORGE ANDRES |
| Palabras Claves: | MARKETING DE SERVICIOS EDUCACION |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 10356 |
| Descripción : | FIG, TAB., CD Y ANEXOS |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Tesis de Administración de Empresas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|