|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería de Sistemas >
Tesis de Ingeniería de Sistemas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/15337
|
| Título: | SISTEMA DE INFORMACION PARA EL CONTROL OPERATIVO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE |
| Autores: | ROJAS MENDIZABAL, ROBERTO ROJAS ARDAYA, JOSE MARIA |
| Palabras Claves: | SISTEMAS DE INFORMACION TRANSPORTE DE CARGAS-SOFTWARE |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 10391 |
| Descripción : | ILUS., FIG., TAB., CD Y ANEXOS |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|