|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería de Sistemas >
Tesis de Ingeniería de Sistemas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/17435
|
| Título: | INVESTIGACION DOCUMENTAL DE MINERIA DE DATOS UTILIZANDO SPSS CLEMENTINE PROYECTO DE GRADO |
| Autores: | VACA VILLARROEL, JUAN PABLO |
| Palabras Claves: | MINERIA DE DATOS-INVESTIGACION BASES DE DATOS |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 10416 |
| Descripción : | FIG., TAB. |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|