|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Administración de Empresas >
Tesis de Administración de Empresas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/30061
|
| Título: | ANALISIS DE LOS INDICADORES CLASICOS DE RIESGO-RETORNO EN SU APLICACION AL MERCADO BOLIVIANO DE FONDOS MUTUOS PROYECTO DE GRADO |
| Autores: | CAMPERO VARGAS, JOSE ALEXANDRO |
| Palabras Claves: | FONDOS MUTUOS PORTAFOLIOS INVERSIONES |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 14378 |
| Descripción : | CD Y ANEXOS |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Tesis de Administración de Empresas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|