|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Economía >
Libros de Economía >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/31216
|
| Título: | BOLETIN ECONOMICO. AÑO 4 - N° 4 - OCTUBRE 2018. ESTADISTICAS FISCALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS Y UNIVERSIDADES PUBLICAS 2017 |
| Autores: | BOLIVIA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TERRITORIALES |
| Palabras Claves: | BOLIVIA UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTADISTICAS FISCALES 2017 |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 14703 |
| Descripción : | FIG. Y TAB. |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Libros de Economía
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|