DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería de Sistemas >
Tesis de Ingeniería de Sistemas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/12380
|
Título: | SISTEMA DE INFORMACION PARA EL MANEJO ECONOMICO Y OPERACIONAL DE LA LINEA DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO 74 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA "TRANSYS" |
Autores: | SOLIZ BILBAO, SERGIO JHASMANY |
Palabras Claves: | SISTEMAS DE INFORMACION-TRANSPORTES TRANSPORTE URBANO |
Datos de Serie/Reporte No.: | 9586 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería de Sistemas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|