DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ciencias Exactas >
Libros de Ciencias Exactas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/13206
|
Título: | ESTADISTICA PARA ADMINISTRACION Y ECONOMIA |
Autores: | ANDERSON, DAVID R. SWEENEY, DENNIS J. |
Palabras Claves: | ESTADISTICA DESCRIPTIVA INFERENCIA ESTADISTICA |
Datos de Serie/Reporte No.: | 10003 |
Descripción : | TAB,FIG,ILUS. |
Edición: | 10 |
ISBN: | 978-970-686-825-1 970-686-825-9 |
Aparece en las Colecciones: | Libros de Ciencias Exactas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|