DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Ingeniería Comercial >
Tesis de Ingenieria Comercial >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/17556
|
Título: | MODELO DE DISTRIBUCION FISICA A PARTIR DE LA ADECUACION DE LA LOGISTICA PARA OPTIMIZAR EL INGRESO AL MERCADO DE LA UNION EUROPEA DE BANANO CASO:BOLIBANANA SRL. PROYECTO DE GRADO |
Autores: | ZUMBA GOMEZ, MARCEL HERNAN |
Palabras Claves: | EXPORTACION DEL BANANO COMERCIO INTERNACIONAL CONSULTORIA |
Datos de Serie/Reporte No.: | 9577 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingenieria Comercial
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|