DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Ingeniería Comercial >
Tesis de Ingenieria Comercial >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/19534
|
Título: | ESTRATEGIA COMERCIAL PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA LINEA DE PRODUCTOS DE LA CASA PIONER EN EL MERCADO DE PUERTO QUIJARRO FRONTERA CON BRASIL PROVINCIA GERMAN BUSCH DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ TESIS DE GRADO |
Autores: | ALVARADO MAMANI, DANIA ESTRELLA |
Palabras Claves: | ESTRATEGIA COMERCIAL MARKETING |
Datos de Serie/Reporte No.: | 11031 |
Descripción : | FIG., TAB., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingenieria Comercial
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|