DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Economía >
Libros de Economía >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/19879
|
Título: | DECISIONES FINANCIERAS BAJO INCERTIDUMBRE APOYADAS EN LAS HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y ESTADISTICAS DE EXCEL |
Autores: | DIAZ, PEDRO MARIA ANGEL SANTACRUZ MARTINEZ, JUAN CARLOS |
Palabras Claves: | FINANZAS INVERSIONES MERCADOS FINANCIEROS |
Datos de Serie/Reporte No.: | 11245 |
Descripción : | ILUS., FIG. |
Edición: | 1 |
ISBN: | 978-958-8060-93-4 |
Aparece en las Colecciones: | Libros de Economía
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|