DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ciencias Exactas >
Libros de Ciencias Exactas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/20077
|
Título: | CURSO DE MATEMATICA FINANCIERA TEORIA Y PRACTICA |
Autores: | FORNASARI, JORGE A. BARBERY, GUSTAVO F. |
Palabras Claves: | MATEMATICAS FINANCIERAS INTERES SIMPLE Y COMPUESTO |
Datos de Serie/Reporte No.: | 11248 |
Edición: | 1 |
ISBN: | 978-958-8675-30-5 |
Aparece en las Colecciones: | Libros de Ciencias Exactas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|