DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ciencias Exactas >
Libros de Ciencias Exactas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/25214
|
Título: | BIOESTADISTICA AMIGABLE |
Autores: | MARTINEZ GONZALES, MIGUEL ANGEL (EDITOR Y DIRECTOR) SANCHEZ-VILLEGAS, ALMUDENA (CODIRECTOR) TOLEDO ATUCHA, ESTEFANIA (CODIRECTOR) |
Palabras Claves: | BIOESTADISTICA ESTADISTICA DESCRIPTIVA |
Datos de Serie/Reporte No.: | 13482 |
Descripción : | FIG. Y TAB. |
Edición: | 3 |
ISBN: | 9788490225004 |
Aparece en las Colecciones: | Libros de Ciencias Exactas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|