DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Ingeniería Financiera >
Tesis de Ingenieria Financiera >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/25777
|
Título: | IMPACTO DE LAS VARIACIONES EN LA INVERSION DIRECTA EXTRANJERA SOBRE LOS NIVELES DE TASAS DE INTERES BANCARIAS EN BOLIVIA DESDE EL AÑO 2001 AL 2016 PROYECTO DE GRADO-TESIS CLASICA |
Autores: | GUTIERREZ LAVAYEN, MICHELLE LORENA |
Palabras Claves: | FINANZAS INVERSIONES EXTRANJERAS |
Datos de Serie/Reporte No.: | 13736 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingenieria Financiera
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|