DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Administración de Empresas >
Tesis de Administración de Empresas >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/27015
|
Título: | DISEÑO DE UN MODELO DE GESTION BASADO EN BENCHMARKS COMPETITIVOS DE LA EMPRESA OMLA S.A. PROYECTO DE GRADO-TESIS CLASICA |
Autores: | MIGUEZ ALIAGA, ANGELICA RAQUEL |
Palabras Claves: | FINANZAS ANALISIS FINANCIERO INVERSIONES |
Datos de Serie/Reporte No.: | 13739 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Administración de Empresas
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|