DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Varios >
Varios >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/28194
|
Título: | UN SISTEMA DE MONITOREO PARA AREAS PROTEGIDAS. ESTUDIO DE CASO DE AREA PROTEGIDA LOMAS DE ARENA |
Autores: | HERRERA LAFUENTE, PATRICIA (COORDINADORA) SORIA ALMANZA, LILIANA (INVESTIGADOR) SOTO, JOSE DANIEL (INVESTIGADOR) SOTO QUIROGA, GRIMALDO (INVESTIGADOR) |
Palabras Claves: | AREAS PROTEGIDAS LOMAS DE ARENA LAGUNAS |
Datos de Serie/Reporte No.: | 13934 |
Descripción : | FIG. Y TAB. |
Edición: | 1 |
ISBN: | 9789995457723 |
Aparece en las Colecciones: | Varios
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|