DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Tesis de Ingeniería Civil >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/28896
|
Título: | COMPARACION TECNICA - ECONOMICA DEL CALCULO ESTRUCTURAL CON CARGA DE VIENTO MEDIANTE EL METODO ANALITICO Y METODO DE CARGA DIRECTA PARA EL EDIFICIO TOP CENTER, SEGUN LA NORMA BOLIVIANA NB 1225001 PROYECTO DE GRADO |
Autores: | VITTORINI ECHALAR, DIEGO |
Palabras Claves: | CALCULO ESTRUCTURAL PRESUPUESTO HORMIGON ARMADO |
Datos de Serie/Reporte No.: | 14117 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|