DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Ingeniería Financiera >
Tesis de Ingenieria Financiera >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/29258
|
Título: | ANALISIS DEL EFECTO DEL TAMAÑO Y CONCENTRACION DE CARTERA EN EL MERCADO BANCARIO PARA LA DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO SISTEMICO EN EL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO PROYECTO DE GRADO-TESIS CLASICA |
Autores: | TABORGA PINEDO, GABRIELA MELISSA |
Palabras Claves: | FINANZAS BANCA RIESGO SISTEMICO |
Datos de Serie/Reporte No.: | 14131 |
Descripción : | CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingenieria Financiera
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|