DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Economía >
Libros de Economía >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/31155
|
Título: | ESTADOS FINANCIEROS DEL ORGANO EJECUTIVO DEL ESTADO PLURINACIONAL. GESTION 2012 |
Autores: | BOLIVIA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL |
Palabras Claves: | ESTADOS FINANCIEROS 2012 ORGANO EJECUTIVO FINANZAS PUBLICAS BOLIVIA |
Datos de Serie/Reporte No.: | 14695 |
Descripción : | TAB. |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Libros de Economía
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|