DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Económicas Administrativas y Financieras >
Economía >
Libros de Economía >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/31177
|
Título: | BOLETIN ECONOMICO. AÑO 3 - N° 3 - OCTUBRE 2017. ESTADISTICAS FISCALES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS Y UNIVERSIDADES PUBLICAS 2016 |
Autores: | BOLIVIA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TERRITORIALES |
Palabras Claves: | UNIVERSIDADES PUBLICAS INFORME FISCAL 2016 FINANZAS PUBLICAS BOLIVIA |
Datos de Serie/Reporte No.: | 14700 |
Descripción : | FIG. Y TAB. |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Libros de Economía
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|