DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Tesis de Ingeniería Civil >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/33194
|
Título: | COMPARACION TECNICA-ECONOMICA ENTRE LA "NBDS - 2006" Y LA "GBDS - V. 2018" EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO MIXTO UTILIZANDO ESPECTROS DE SUELO BLANDO PROYECTO DE GRADO |
Autores: | CARRILLO JUSTINIANO, WILNER ALEXIS |
Palabras Claves: | CALCULO ESTRUCTURAL COMPARACION TECNICA ECONOMICA NORMA DE DISEÑO SISMICO |
Datos de Serie/Reporte No.: | 15144 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|