DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Tesis de Ingeniería Civil >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/33198
|
Título: | ESTIMACION DE LA RECARGA POTENCIAL POR INFILTRACION EN EL CAMPO DE POZOS DE LA COOPERATIVA DE AGUA COMAYO PERTENECIENTE A SAN JOSE DE CHIQUITOS, EN BASE A LA APLICACION DEL MODELO WETSPASS PROYECTO DE GRADO |
Autores: | RIOS NOGALES, ANDREA MICHEL |
Palabras Claves: | RECARGA POTENCIAL BALANCE HIDRICO INGENIERIA HIDRAULICA |
Datos de Serie/Reporte No.: | 15138 |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|