DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Tesis de Ingeniería Civil >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/34181
|
Título: | COMPARACION TECNICO ECONOMICA PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL ENTRE UN PUENTE CON VIGAS POSTENSADAS Y UN PUENTE CON VIGAS METALICAS UTILIZANDO LA NORMA AASHTO 2017 PARA EL MUNICIPIO DE EL TORNO, LOCALIDAD JOROCHITO, CANTON LA ELVIRA PROYECTO DE GRADO |
Autores: | CHAVEZ SAAVEDRA, SEBASTIAN |
Palabras Claves: | COMPARACION ECONOMICO POSTENSADO METALICO PUENTE |
Datos de Serie/Reporte No.: | 15480 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|