|
DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Tesis de Ingeniería Civil >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/30935
|
| Título: | ESTUDIO DE CORRELACION Y COMPARACION TECNICA - ECONOMICA ENTRE LOS ENSAYOS DCP Y CBR PARA LOS TIPOS DE SUELOS A-4, A-6 Y A-7-6 DEL TRAMO CARRETERO MINEROS - VILLA ROSARIO DEL DEPARTAMENTEO DE SANTA CRUZ PROYECTO DE GRADO |
| Autores: | LEAL COCA, LUCAS RODRIGO |
| Palabras Claves: | SUELOS ANALISIS TECNICO |
| Datos de Serie/Reporte No.: | 14648 |
| Descripción : | TAB. Y CD |
| Edición: | 1 |
| Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|