DSpace en la Universidad Catolica Boliviana >
Unidad Académica Santa Cruz >
Biblioteca Campus Universitario >
Ciencias Exactas e Ingeniería >
Ingeniería Civil >
Tesis de Ingeniería Civil >
Por favor use este identificador para citar o enlazar este artículo:
http://hdl.handle.net/123456789/33180
|
Título: | METODOLOGIA PARA EL DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS MEDIANTE EL USO DEL SOFTWARE AUTODESK CIVIL 3D APLICADO EN BOLIVIA PROYECTO DE GRADO |
Autores: | JIMENEZ MELENDEZ, NELSON LEONEL |
Palabras Claves: | CARRETERAS SOFTWARE AUTODESK CIVIL 3D INGENIERIA DE TRANSITO |
Datos de Serie/Reporte No.: | 15141 |
Descripción : | FIG., CD Y ANEXOS |
Edición: | 1 |
Aparece en las Colecciones: | Tesis de Ingeniería Civil
|
Archivos en este Documento:
|
Todos los Documentos en DSpace están protegidos por derechos de autor.
|